产品中心
当前位置: 首页 » 产品中心 » 变压器 » BK DG JBK单相变压器 » 单相干式变压器BK-6KVA
BK DG JBK单相变压器
单相干式变压器BK-6KVA
产品型号:BK-6KVA
输入电压:220v
输入电压:110v
- 产品信息
- 产品特点
- 应用领域
产品概述
BK系列系列控制变压器适用50-60Hz电压至500V的电路中。
■产品特点
本系列变压器采用进口材料和严谨设计,具有性能优良,工作可靠,适应性广等特点。按结构可分为壳式,安装方式均为立式。
■ 使用范围
该系列控制变压器通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。本变压器符合JB/T9646及相关标准。
产品参数
输入电压:220v | 额定电压±10% | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
输出电压:220v12v 24v等 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
绝缘电阻 | ≥50M | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 |
■规格型号外形及安装尺寸:
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 安装尺寸(A×C)mm | 安装孔(K×J) | 外形尺寸(B×D×E)mm |
BK-25VA | 220V±10% | 6V | 65×50 | 5×7 | 76×80×77 |
BK-50VA | 70×60 | 6×8 | 87×94×87 | ||
BK-100VA | 85×65 | 6×8 | 97×101×92 | ||
BK-150VA | 85×75 | 6×8 | 108×100×101 | ||
BK-200VA | 85×80 | 6×8 | 108×107×101 | ||
BK-250VA | 95×95 | 8×11 | 120×105×112 | ||
BK-300VA | 95×105 | 8×11 | 120×115×112 | ||
BK-400VA | 110×100 | 8×11 | 147×123×135 | ||
BK-500VA | 110×100 | 8×11 | 147×138×135 | ||
BK-800VA | 135×119 | 8×11 | 147×148×135 | ||
BK-1000VA | 135×135 | 8×11 | 147×158×150 | ||
BK-1500VA | 150×140 | 8×11 | 180×220×195 | ||
BK-2000VA | 155×170 | 8×11 | 190×220×215 | ||
BK-2500VA | 165×175 | 8×11 | 215×230×240 | ||
BK-3000VA | 165×1180 | 8×11 | 215×245×240 | ||
BK-5000VA | 195×195 | 8×11 | 250×265×280 |
■使用注意事项
使用说明:
1、周围空气温度-25℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;
2、安装地点海拔不超过2000m;
3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对温度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
4、无剧烈震动和冲击振动的地方。
5、不受雨雪侵袭的地方。
6、电压波形近似正弦波。
产品型号:BK-6KVA
输入电压:220v
输入电压:110v
相关产品