产品中心
SBK-5KVA三相干式变压器
产品型号:SBK-5KVA
输入电压:380v可自定
输出电压:220v可自定
- 产品信息
- 产品特点
- 应用领域
产品概述
我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产0.5KVA--2000KVA 之间,SG系列三相干式变压器,产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 国际、国家标准。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过5000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。
■产品特点隔离
该系列变压器具有隔离性能好、抗干扰、安全可靠、节约电能。该三相干式变压器建立新的中线-接地就可解除电网中模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo接法,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种脉冲和高频噪声来的干扰能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,否则抗共模干扰将无效果。
■使用范围
该系列隔离变压器广泛用于电力系统、机床、印刷机、精密设备、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备使用等场所。
■型号说明
■技术参数
输入电压 | 440V380V220V660V或定制电压 | 环境温度 | -15℃-+45℃ | |||
输出电压 | 380V220V200V110V或定制电压 | 海拔高度 | <2000m | |||
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% | |||
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | ||||
机箱 | 具有输入电压、输出电压、指示。(如需电流指示订货时请注明) | |||||
保护 | 可长期无人值守工作 | |||||
绝缘电阻 | ≥50M | |||||
电气强度 | 工频正弦电压2500V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | ||||
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | |||||
绝缘等级 | F级或H级(耐温180℃) | |||||
接线方式 | Y/Y △/Y 或根据客户要求 | 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际、国家标准 |
规格型号及安装尺寸
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(cm) | 带外壳尺寸(cm) | |||
SG-1KVA | 660V | 380V | 24×12×21 | 30×30×30 | |||
SG-2KVA | 24×14×21 | 30×30×30 | |||||
SG-3KVA | 24×16×21 | 40×40×52 | |||||
SG-4KVA | 30×17×25.5 | 40×40×52 | |||||
SG-5 KVA | 30×19×25.5 | 40×40×52 | |||||
SG-6KVA | 30×21×25.5 | 40×40×52 | |||||
SG-7KVA | 36×22×28.5 | 45×40×58 | |||||
SG-8KVA | 36×24×36 | 45×40×58 | |||||
SG-10KVA | 36×24×36 | 45×40×58 | |||||
SG-15KVA | 42×22×36 | 52×42×66 | |||||
SG-20KVA | 42×23×36 | 52×42×66 | |||||
SG-30KVA | 48×25×41 | 58×50×72 | |||||
SG-40KVA | 48×25×41 | 58×50×72 | |||||
SG-50KVA | 64×25×55 | 73×55×75 | |||||
SG-60KVA | 70×32×66 | 73×55×75 | |||||
SG-80KVA | 70×32×67 | 90×70×91 | |||||
SG-100KVA | 75×35×68 | 90×70×91 | |||||
SG-120KVA | 75×35×68 | 90×70×91 | |||||
SG-150KVA | 85×37×68 | 90×70×91 | |||||
SG-180KVA | 95×45×83 | 110×80×110 | |||||
SG-200KVA | 95×45×83 | 110×80×110 | |||||
SG-250KVA | 95×45×83 | 110×80×110 | |||||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×95×120 | |||||
SG-320KVA | 105×45×95 | 120×95×120 | |||||
SG-350KVA | 105×45×95 | 120×95×120 | |||||
SG-400KVA | 115×55×105 | 130×95×130 | |||||
SG-500KVA | 130×105×130 | ||||||
SG-1000KVA | 160×130×170 | ||||||
注:以上尺寸尽供参考,功率最大做到2000KVA 其它规格尺寸请来电咨询客服,谢谢! |
■正常使用条件
1、海拔高度不超过2500M;
2、周围介质温度,最低不低于-25度,最高不高于+45度;
3、电流电压波形似于正弦波;
4、不受雨雪侵蚀的场所,无显著摇动和冲击振动的地方;
5、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
■备注
输入输出电压可根据客户需求定制
产品型号:SBK-5KVA
输入电压:380v可自定
输出电压:220v可自定
相关产品